INFOGRAFICA CONGRESSI: DELEGHE DI PRESIDENZA (ad oggi)
Come sappiamo dopo i congressi provinciali, sono in corso i primi consigli provinciali che eleggono presidenti e presidenze. La documentazione sta ancora arrivando e non in tutti i casi si è provveduto subito, già dal primo consiglio, anche all'attribuzione delle deleghe. Abbiamo però provato a dare uno sguardo alle deleghe ricorrenti, nella convinzione che l'attribuzione di una delega corrisponda alla percezione di una necessità o alla espressione di una priorità. Nel grafico la distribuzione delle deleghe (aggregate per tema) ad oggi, su 20 consigli che hanno espresso e comunicato l'attribuzione di deleghe. Nello sguardo complessivo va considerato che questo quadro va integrato con l'attribuzione di deleghe ai servizi e con la presenza di rappresentanti di diritto di associazioni specifiche o professionali o di coordinamenti donne e giovani delle Acli.
Di seguito la tabella riassuntiva che mostra come sono stati aggregate tematichemente le diverse diciture presenti:
| coordinamento programma | PROGRAMMA | 1 |
| celebrazioni 80esimo | 80ESIMO | 1 |
| servizio legale | SERVIZIO LEGALE | 1 |
| contrasto diseguaglianze | DISUGUAGLIANZE | 1 |
| educazione e rapporto con le scuole | EDUCAZIONE | 1 |
| tutela consumatori | CONSUMO | 1 |
| coesione sociale | COESIONE SOCIALE | 2 |
| coordinamento risorse umane, coordinamento segreteria | RISORSE UMANE | 2 |
| eventi | EVENTI | 2 |
| tutela dell'ambiente, politiche ambientali | AMBIENTE | 2 |
| promozione volontariato | VOLONTARIATO | 2 |
| animazione territoriale, animazione sociale, azione sociale, rigenerazione circoli, | AZIONE SOCIALE | 3 |
| cooperazione | COOPERAZIONE | 3 |
| innovazione tecnologica, transizione digitale | DIGITALE | 3 |
| legalità | LEGALITA' | 3 |
| servizio civile | SERVIZIO CIVILE | 3 |
| sostenibilità, transizione ecologica, sviluppo sostenibile, stili di vita | SOSTENIBILITA' | 3 |
| turismo | TURISMO | 3 |
| cultura | CULTURA | 4 |
| immigrazione, migrazioni | IMMIGRAZIONE | 4 |
| pace, internazionale | PACE | 4 |
| runts, ets, terzo settore, supporto fiscale e amministrativo | TERZO SETTORE | 4 |
| zone, rappresentanza circoli | ZONE | 4 |
| formazione | FORMAZIONE | 6 |
| rapporti istituzionali, rapporti con la diocesi, rapporti con altri livelli associativi | RAPPORTI ISTITUZIONALI | 6 |
| comunicazione | COMUNICAZIONE | 7 |
| famiglia, politiche familiari | FAMIGLIA | 7 |
| vita cristiana, spiritualità | VITA CRISTIANA | 8 |
| welfare, inclusione, disabilità, sanità | WELFARE | 9 |
| lavoro, pastorale sociale del lavoro, politiche attive del lavoro, relazioni sindacali, attività produttive | LAVORO | 10 |
| progettazione, 5xmille | PROGETTAZIONE | 11 |
| amministrazione, tesoreria, tesoriere | AMMINISTRAZIONE | 20 |
| sviluppo associativo | SVILUPPO ASSOCIATIVO | 20 |





